Универсальный твердотопливный котел для сжигания угля, древесины и брикетов.
Предназначен для сжигания рядового угля, штыба, различной древесины и брикетов. Котел оснащен чугунными колосниками. Регулировка поддува в модели Q Alfa производится вручную, с помощью регулятора тяги (опция) или комплекта автоматики, оснащенного контроллером и вентилятором. В котле Q Plus - только с помощью автоматики. Корпус котла выполнен из котельной стали толщиной 5 мм. Гарантия: 10 лет на целостность сварных швов, 6 лет на герметичность теплообменника, 2 года на котел. Срок службы котла - до 20 лет В базовую комплектацию котла Q Alfa входит: Котел в комплекте с набором чугунных колосников и комплектом инструмента для чистки котла. Котел позволяет установить термостатический регулятор тяги (для эксплуатации котла в энергонезависимом режиме) и/или комплект автоматики Хайцтехник, состоящий из вентилятора и контроллера (опции). Корпус котла теплоизолирован и закрыт металлическими панелями с полимерной окраской. Оснащен системой вторичного поддува воздуха для дожига дымовых газов. |
Q ALFA - Основные размеры и технические данные | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность | кВт | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 |
Диапазон мощности | кВт | 5 - 15 | 8 - 25 | 12 - 35 | 15 - 45 | 18 - 55 | 22 - 65 | 25 - 75 | 25 - 100 |
Макс. рабочая температура | oC | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Водный объём | Л | 79 | 95 | 115 | 125 | 150 | 160 | 170 | 200 |
Мин. тяга дымохода | Пa | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Диаметр подключения | " | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр дымоходного шибера | мм | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Вес котла | кг | 297 | 341 | 434 | 452 | 547 | 581 | 603 | 815 |
Ёмкость топки | дм3 | 58 | 74 | 105 | 117 | 162 | 178 | 195 | 232 |
Ширина котла | cм | 53 | 53 | 68 | 68 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Глубина котла | cм | 70 | 80 | 80 | 85 | 84 | 89 | 94 | 109 |
Высота котла | cм | 139 | 139 | 139 | 139 | 169 | 169 | 169 | 169 |
Высота патрубка подачи | cм | 137 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Высота до центра дымохода | cм | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Высота выходного патрубка | cм | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
Ширина топки | cм | 35 | 35 | 50 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Высота топки | cм | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Глубина топки | cм | 37 | 47 | 47 | 52 | 50 | 55 | 60 | 75 |
Высота загрузочной дверцы | cм | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Котел Q ALFA 15-100 кВт купить в Иркутске
(3952) 48-88-55
единая справочная